Höhlenforschung

Diese faszinierende Aktivität ist in Sri Lanka relativ neu und ein ungewöhnliches Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Sri Lanka ist übersät mit zahlreichen Höhlen, von den Ritigala-Bergen im Norden bis zu den zentralen Hügeln und den südlichen Hügeln im Süden. Die bekannteste ist Batatotalena in Sudugala, die dem „ Balangoda-Menschen “ zugeschrieben wird, einem prähistorischen Menschen, dessen Skelettreste in dieser Höhle freigelegt wurden, und Belilena in Kithulgala , die aufgrund der großen Anzahl von Fledermäusen, die dort leben, treffend „ Wavulpone “ genannt wird. Einige Aufzeichnungen gehen von bis zu hunderttausend Fledermäusen aus.

Der Begriff Speläologie beschreibt die Erforschung, Vermessung, Kartierung und Fotografie von Höhlen. Diese Höhlen beherbergen eine große Vielfalt nachtaktiver Lebewesen. Die meisten der kürzlich entdeckten Arten stammen aus Höhlen, die mindestens 500 Millionen Jahre alt sind. Sie sind reich an Stalaktiten und Stalagmiten, kegelförmigen Kalkablagerungen, die manchmal so groß wie ein Kind sind.

Andirilena-Höhle

Die Andirilena-Höhle ist eine Höhle, die 4 km von Udugama entfernt im Distrikt Galle in Sri Lanka liegt (25 km von Belihuloya in Richtung Colombo an der Straße Balangoda–Colombo). Das Höhlensystem beginnt an einer 1,2 m großen Öffnung, teilt sich dann in zwei Hauptkanäle (und weitere kleinere Höhlen) und vereint sich nach etwa 500 m wieder.

Aluvihare-Felsentempel

Der Aluvihare-Felsentempel (auch Matale Alu Viharaya genannt) ist ein heiliger buddhistischer Tempel in Aluvihare, Distrikt Matale, Sri Lanka. Umgeben von Hügeln liegt der Aluvihare-Höhlentempel 30 km nördlich von Kandy an der Straße Matale-Dambulla. Die Geschichte des Aluvihare-Felsentempels reicht bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. zurück, in die Zeit der Herrschaft von König Devanampiyatissa. Man nimmt an, dass der König die Dagoba erbaute, den Bo-Setzling pflanzte und den Tempel gründete, nachdem während seiner Herrschaft der Buddhismus im Land eingeführt worden war.

Batatotalena (Batadombalena) Höhle

Eine Wanderung von der nächstgelegenen Ortschaft Sudugala und anschließend ein Aufstieg von etwa 50 m bringen Sie zum Eingang dieser ziemlich großen Höhle. Es handelt sich um eine sehr wichtige archäologische Stätte, da sie Beweise für menschliche Besiedlung aus dem Jahr 32.000 v. Chr. enthält und in dieser Höhle auch die 10 Skelettreste der ältesten menschlichen Überreste Sri Lankas ausgegraben wurden, des „Homo sapiens balangodensis“. Der Balangoda-Mensch könnte auch für die Schaffung der Horton Plains für die Landwirtschaft verantwortlich gewesen sein.

Belilena-Höhle

Diese berühmte Höhle liegt in der Nähe von Kitulgala, Sri Lankas Hauptstadt für Abenteuertourismus, etwa zwei Autostunden von Colombo entfernt. Sie birgt 12.000 Jahre alte Überreste einer sri-lankischen Zivilisation, die vermutlich vom Balangoda-Menschen bewohnt wurde. Der Zugang erfolgt über eine Strickleiter. Der See im Höhleneingang ist weitgehend unerforscht und könnte bisher unentdeckte Fauna beherbergen.

Bogoda-Höhle

Man nimmt an, dass die Bogoda-Höhle vom sri-lankischen König Walagamba als eines seiner vielen Verstecke vor den einfallenden Südindern genutzt wurde. Sie gilt als Teil eines komplexen „Tunnelnetzwerks“ aus anderen Verstecken wie der Narangala-Berghöhle, dem Dowa-Felsentempel in Bandarawela und der Rawana-Ella-Höhle in Ella. Diese Geschichte kann jedoch nicht bewiesen werden, da die Höhle derzeit nur etwa 15 m durch einen schmalen Gang in den Tunnel hineinführt.

Höhlentempel von Dambulla

Der Höhlentempel von Dambulla, auch bekannt als der Goldene Tempel von Dambulla, ist ein Weltkulturerbe (1991) in Sri Lanka und liegt im zentralen Teil des Landes.[1] Diese Stätte liegt 148 Kilometer östlich von Colombo, 72 Kilometer nördlich von Kandy und 43 Kilometer nördlich von Matale

Nitro-Höhle

Die Nitro-Höhle ist eine große, gut versteckte Höhle in der Knuckles-Bergkette. In dieser Höhle leben zahlreiche Fledermäuse. Diese Aktivität eignet sich perfekt, um die Bergkette zu erkunden und sie mit einer abenteuerlichen Reise in eine verborgene Welt zu verbinden.

Pannila-Höhle

Die Pannila-Kalkhöhle besteht aus zwei Haupthöhlen, die etwa 400 m von einem 15 m hohen Wasserfall entfernt liegen. Durch die erste Höhle fließt ein Bach, und nach etwa 300 m erreichen Sie eine Reihe kleinerer Höhlen, die zur zweiten Haupthöhle (ca. 500 m lang) führen. In diesen Höhlen befinden sich zahlreiche Stalaktiten und Stalagmiten, deren Alter auf etwa 100 Millionen Jahre geschätzt wird. Besucher können außerdem eine große Vielfalt an Amphibien, Reptilien, Fischen, Schmetterlingen, Vögeln und Fledermäusen beobachten.

Ravana-Höhle

Die Ravana-Höhle liegt etwa 2 km von Ella und 11 km von Bandarawela entfernt. Sie ist recht klein und misst etwa 15 Meter in der Breite, 45 Meter in der Länge und 18 Meter in der Höhe. Der Überlieferung nach wurde die Höhle von König Rawana genutzt, um Prinzessin Sita zu verstecken.

Pahiyangala

Die Fa-Hien-Höhle, auch Pahiyangala-Höhle genannt, liegt im Distrikt Kalutara in der Westprovinz Sri Lankas und ist einer ländlichen Legende zufolge nach einem angeblichen Bewohner aus historischer Zeit benannt, nämlich dem buddhistischen Mönch Faxian (auch Fa-Hien oder Fa Hsien). Es gibt jedoch keine archäologischen oder historischen Beweise, die diese Legende stützen.[1] Dennoch ist die Stätte von archäologischer Bedeutung, da bei Ausgrabungen in den 1960er, 1980er und 2013 in den Sedimenten der Höhle versteinerte menschliche Skelettreste aus dem späten Pleistozän entdeckt wurden.

Hunugalagala-Kalksteinhöhle

Hunugalagala ist eine Kalksteinhöhle in Haldummulla, Distrikt Badulla, Sri Lanka. Es wird angenommen, dass diese Felsformation vor Millionen von Jahren entstand. Die Höhle und die umliegende Gegend wurden vor 5.000 bis 4.000 Jahren genutzt. Archäologische Ausgrabungen begannen im Juli 2013 und brachten Schleifsteine, bemalte Tonscherben, eine Steinstatue eines männlichen Oberkörpers sowie Knochen von Menschen und Tieren zum Vorschein.

Kuragala

Kuragala ist eine prähistorische archäologische Stätte mit Ruinen eines antiken buddhistischen Höhlentempels aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. in Balangoda, Sri Lanka. Der Tempelkomplex liegt an der Straße Balangoda – Kaltota (B38), etwa 24 km von der Stadt Balangoda entfernt. Die Stätte wurde von der Regierung offiziell als archäologisches Reservat Sri Lankas anerkannt. Kuragala gilt als die älteste archäologische Stätte der Intermediate Zone.

Wavulpone-Höhle

An der Straße Buluthota – Rakwana, etwa nördlich von Embilipitiya, befindet sich eine weitere berühmte Höhle, in der etwa 250.000 Fledermäuse leben, die größte bekannte Fledermausansammlung in Sri Lanka, daher der Name „Wavulpone“, was so viel wie „Behausung der Fledermäuse“ bedeutet.

Mahalenama-Höhle

Dieses alte buddhistische Kloster liegt zwischen den Nationalparks Kumana und Lahugala-Kithulana. Einer überlieferten Vedda-Legende zufolge soll es auch der Ort sein, an dem die Erinnerung an ein verlorenes Volk namens Nittevo erhalten ist. Die Identität dieses Volkes ist umstritten. Manche glauben, die Nittevo seien ein verlorener Stamm von Negritos, andere glauben, sie seien eine Art Affenmensch gewesen. Wieder andere identifizieren sie mit einer ausgestorbenen Bärenart namens Rahu Valaha.

GPS Name Beschreibung
81,416667 6,416667 RAVAN-TANK-HÖHLEN
80,2167 7,1833 0,0 DORAVAK LENA
80,85 7,2667 0,0 Höhlentempel Maliga Vihara
79,9736 6,9311 0,0 KADUWELA-FELSENTEMPEL
80,6214 7,5139 0,0 ALUVIHARA
80,4 7,2333 0,0 ALU LENA Attanagoda
80,3972 6,7917 0,0 BATADOMBA LENA
80,3722 6,8222 0,0 BATATOTA LENA
81,45 6,3833 0,0 GAL VIHARA Yala
80,2333 6,9333 0,0 BELI LENA Athula
79,9842 6,4739 0,0 BERUWELA Beruwala Bay (Höhle bei)
80,6517 7,86 0,0 DAMBULLA GALGE
80,6667 7,3333 0,0 DEGALDORUWA-HÖHLEN
81,1833 6,55 0,0 DEMELIYA GALGE
81,0481 6,8658 0,0 DOWEVIHARAYA-FELSENTEMPEL
80,8167 6,9167 0,0 HAKGALA (Höhle bei)
80,9333 6,0833 0,0 HENAGAHAPUGALA
80,6 7,2333 0,0 HINDAGALA VIHARA
80,8833 7,1167 0,0 HÖHLE VON ISTRIPURA Kosgolla
80,0833 9,7667 0,0 Gezeitenbrunnen Navakkeeri
80,4333 7,0 0,0 BELI LENA Kitulgala
80,4833 6,75 0,0 KUDAWA-HÖHLE Gilimale
80,5 6,9 0,0 Höhle der Laksapana-Wasserfälle
80,0 9,7167 0,0 MANIPAY-ABSENKUNG
80,8 7,0833 0,0 MATURATA-SALZHÖHLE Padiyapelella,
80,8705 7,4177 0,0 LUNUGALA LENA
81,2667 7,6167 0,0 OMUNA (Höhle bei)
80,85 6,8833 0,0 PADANWELA (Höhle bei)
80,75 7,5667 0,0 PATANAGEDERA Lagalla (Höhle in der Nähe)
80,1442 9,8133 0,0 PERIYA MANDAPAM Kerudavil
81,1333 7,85 0,0 DIMBULAGALA-HÖHLEN
81,0472 6,8653 0,0 RAVANA ELLA HÖHLE
80,5139 6,8722 0,0 SIEBEN JUNGFRAUEN (Höhle der)
80,75 7,95 0,0 SIGIRIYA-FELSENSCHUTZ
80,1097 9,7278 0,0 Gezeitenbrunnen Puttur
81,0 6,6833 0,0 WAVUL GALGE Wellawaya
80,2167 6,7167 0,0 AA CAVE (Eckrich 1984)
80,1333 6,5333 0,0 YAKGIRI LENA
80,2153 6,6486 0,0 FA HIEN LENA
80,3333 7,25 0,0 KALUKOLA DENIYA-HÖHLE
80,2667 6,6422 0,0 MANELA GALGE
80,5089 6,4 0,0 SINHARAJA-WALDHÖHLE Kudawe
80,8333 6,5167 0,0 UDUPIYAN GALGE
80,8756 6,6492 0,0 LUNU GALGE
80,8417 6,6417 0,0 BAMBARAGALA-UNTERKUNFT
80,3667 6,5167 0,0 NERAVANA GAL LENA
80,5167 6,6667 0,0 BULAWATTA-HÖHLE
80,3833 6,6167 0,0 KABARA GALGE
80,2667 6,6422 0,0 Menela Galge Gavatgiriya
80,3992 6,6828 0,0 BUDU GALLENA
80,6117 6,4717 0,0 RAKWANA-HÖHLEN
80,6833 6,3833 0,0 BUTKANDA-HÖHLE 1
80,6333 6,4 0,0 ITTEKANDA-HÖHLE 1
80,65 6,4333 0,0 BULUTOTA-HÖHLEN
80,4981 6,8083 0,0 BAGAVA LENA Adams Gipfel
81,25 7,25 0,0 YAKUNNEHELA GALGE
81,3667 7,1667 0,0 BALLAWALABOKA GALGE
81,3833 7,25 0,0 METIGAHA AREGALGE
81,2167 7,3 0,0 GONGINE-HÖHLE
81,4333 7,2667 0,0 BENDIYA GALGE 1 (unten)
81,4833 7,25 0,0 MINA DAPU GALGE
81,4333 7,2667 0,0 BENDIYA GALGE 2 (Oberseite)
80,9014 6,9667 0,0 HÖHLE VON ISTRIPURA Welimada
80,8917 7,175 0,0 HÖHLE VON ISTRIPURA Pannala
81,3833 6,6 0,0 DAGABA GALGE Kimegala
81,2833 6,75 0,0 OKKAMPITIYA-HÖHLE
80,0333 8,5 0,0 OCHAPPU KALLU FELSENUNTERKÜNFTE
80,9333 7,3333 0,0 SITA KOTUWA (Höhle bei)
81,2167 7,3 0,0 Ekiyirianische Höhle
81,2333 6,7667 0,0 YUDAGANAWA (Höhle bei)
81,25 6,8278 0,0 KATUGAHAGALGE
80,4167 6,75 0,0 MENIK LENA
80,5167 6,8167 0,0 NISSANGALA LENA
80,4667 6,8333 0,0 NISSANGALA LENA 2
81,1917 6,6833 0,0 KOMARIKAGALA-FELSENHÖHLE
80,8681 6,6222 0,0 HITUWA LENA
80,9167 6,6667 0,0 BUDUGALA-HÖHLEN
80,8333 6,5833 0,0 DIYAINNA-HÖHLE
80,7306 6,425 0,0 Wavulpane (Höhle in der Nähe des Dorfes)
81,0833 6,6333 0,0 ALU GALGE Telulla,
80,1444 9,8139 0,0 SINNA MANDAPAM
80,2183 6,9531 0,0 SITA GALGE Avissawella
80,0 6,9167 0,0 KORATOTA HÖHLENWOHNUNG
80,7397 6,12 0,0 MULGIRIGALA LENA
80,1328 7,1119 0,0 ATTANAGALLA VIHARA HÖHLENWOHNUNG
79,9833 7,1 0,0 ASGIRIYA-HÖHLENWOHNUNG
80,15 6,9 0,0 URUWELA-HÖHLENWOHNUNG
80,05 7,0667 0,0 PILIKUTTUWA HÖHLENWOHNUNG
80,0 7,9167 0,0 PARAMAKANDA HÖHLENWOHNUNG
80,4167 7,9833 0,0 SASSERUWA-HÖHLEN
80,65 8,55 0,0 HANDAGALA-HÖHLE
80,7667 8,8833 0,0 BUDDHANAGEHELA-HÖHLEN
80,25 7,9167 0,0 GALGIRIYAWA „HÖHLENWOHNUNG“
80,5167 8,0167 0,0 AUKANA-HÖHLEN
80,7667 7,9667 0,0 PIDURAGALA-HÖHLE Nr. 1
81,5833 7,4167 0,0 Hamangala-Felsenhöhlen
81,5833 7,4167 0,0 MELLAGALA-HÖHLEN
81,55 7,4333 0,0 MAHARAKSAHELA-HÖHLEN
81,1667 7,9667 0,0 Mutagala-Felsenhöhlen
81,2833 7,5833 0,0 HENANEGALA-HÖHLE
81,4333 7,4833 0,0 NUWARAGALA-HÖHLE 1
81,6833 7,2167 0,0 MALAYADISCHE TEMPELHÖHLEN
81,5333 7,0333 0,0 GOVINDA HELA HÖHLE
81,5333 7,0333 0,0 GOVINDA HELA HÖHLE 2
81,4833 7,0333 0,0 BUDDAMAHELA-FELSENHÖHLE
81,5 6,9167 0,0 KIWULEYA-FELSENHÖHLE
81,3333 6,8 0,0 BUDUGALGE Okkampitiya
81,3167 6,7 0,0 Habessa-Felsenhöhle
81,0 6,5 0,0 ULWALA GALGE
81,0 6,3167 0,0 MADUNAGALA-HÖHLEN Pilamagala, Pillamagala
80,8 6,5167 0,0 HANDAGIRIYA-HÖHLEN
80,4114 6,9944 0,0 PILIMA LENA
80,3333 7,25 0,0 YATAHA LENA
80,25 7,2 0,0 Lenagala
80,3333 7,25 0,0 HELAPITHA LENA
80,1333 7,5333 0,0 YAN LENA
80,1333 7,5333 0,0 BAGAVA LENA Galagedera
80,5 7,65 0,0 NISO LENA
80,5 7,65 0,0 KUMBURU LENA
80,5 8,35 0,0 MIHINTALE FELSENSCHUTZ
80,9 6,9667 0,0 HÖHLE VON ISTRIPURA Welimada, 2.
80,6519 7,6594 0,0 Lunuge-Höhle
80,875 7,4167 0,0 LUNUGALA LENA 2
80,85 7,4 0,0 HUNUGALA LENA
80,2083 7,5 0,0 MAHAKELLE-LACHTHÖHLE
80,3833 7,9167 0,0 GALGIRIYAWA-LACHTHÖHLE
80,6 7,4833 0,0 Agalawatte Salpeterhöhle
80,6333 7,4833 0,0 Kaludawella Salpeterhöhle
80,5833 7,5333 0,0 Unaweruwa-Salpeterhöhle
80,7333 7,2833 0,0 RAJAVILLAH-LACHTHÖHLE
80,3333 7,25 0,0 KADIGOMUWA-LACHTHÖHLE
80,45 7,2667 0,0 DUNUGAMA-LACHTLATTHÖHLE
81,1167 7,15 0,0 HAPOLA KETAWETTA NITRE CAVE
81,25 6,75 0,0 MEMINNAHELA GALGE 1
81,25 6,75 0,0 MEMINNAHELA GALGE 2
81,7083 6,625 0,0 BAGURE GALGE
81,7667 6,65 0,0 OKANDA GALGE
80,3333 6,7333 0,0 Wavul Lena
81,75 6,6667 0,0 KUDIMBI GALA FELSENSCHUTZ
80,5167 6,1667 0,0 URUMUTTA (Höhle bei)
80,5 8,35 0,0 AA CAVE (Lübke 1953)
81,1 6,8667 0,0 HINDAGALLA-HÖHLE Namunukula
80,0 9,8167 0,0 KEERIMALAI-SCHLANGENHÖHLE
81,3667 7,1833 0,0 GANGODEDENIYA GALGE
81,5 7,4167 0,0 WAUWUWELA GALGE
81,4167 7,5 0,0 KANAÁTAWELA GALGE
80,5667 6,45 0,0 ALLINGTON ESTATE (Höhle in der)
81,7 6,5167 0,0 KUMANU VILLU HÖHLEN (aa -)
80,75 7,95 0,0 ALIGALA GALGE
80,5833 6,6667 0,0 BELI GALGE Bambarabotuwa
80,875 8,0417 0,0 AA-HÖHLE Minneryia (Chopard 1916),
81,7333 6,5667 0,0 ITIKALA-HÖHLE
81,5 6,5167 0,0 LUNUATUGALGE
80,6431 7,6756 0,0 Nalande Nitre Cave Nr. 2 (Forbes 1840)
81,4833 6,5667 0,0 TALAGURUHELA GALGE
81,65 6,65 0,0 VIHAREGALA-HÖHLE
80,3667 7,35 0,0 GUHARAMAYA
81,0556 6,85 0,0 RAVANALLA-HÖHLE
80,3667 6,8333 0,0 BATATOTA DAHAYYA LENA
80,7 7,9333 0,0 POTANA-UNTERKUNFT
80,7667 7,0 0,0 RAMBODA PASS HÖHLEN
81,0 6,2333 0,0 KARAMBAGALA-HÖHLE
80,25 6,0167 0,0 Gefangene Seeschlange Velle Kovila (Höhle der),
80,75 6,0 0,0 HO-O MANIYA BLOW LOCH
81,0 7,9333 0,0 GAL VIHARA Polonnaruwa
80,85 6,9333 0,0 AA-HÖHLE (Baker 1855)
80,8167 7,0 0,0 DIMBOOLDENE (Höhle bei)
80,7333 8,5667 0,0 RASNAKAWEWA VIHARA HÖHLEN
80,5667 8,4167 0,0 GALGIRI LENA
80.7685571 7.2969 VEVAGAMA BAMBARAGALA (Höhle bei)
80,8333 7,3333 0,0 UDAWELA-HÖHLENTEMPEL
81,1333 7,85 0,0 PUDULI GALGE
81,1333 7,85 0,0 MARAVIDIYA
81,1333 7,85 0,0 PULLIGODA GALGE
80,7667 7,9667 0,0 PIDURAGALA-HÖHLE Nr. 2
81,0167 8,8667 0,0 TIRIYAI-HÖHLE
81,0167 8,7667 0,0 PINNACLE ROCK CAVE Tiriyai
81,0167 8,7667 0,0 PINNACLE ROCK NISCHE Tiriyai
81,3167 8,3667 0,0 SERUWAWILA-HÖHLEN
80,4 7,8 0,0 NAGALA ROCK (Höhle bei)
80,3167 7,8167 0,0 YAPAHUWA FORT HÖHLENTEMPEL
80,6 6,7833 0,0 SCARBOROUGH ESTATE (Einsturz)
80,4833 7,65 0,0 GALE DEVIYA GALGE Ranagiriya,
80,3167 7,8167 0,0 CULUTTHA Peddawa (Höhle von)
80,25 7,75 0,0 KATUWANNAWA-FELSENHÖHLEN
80,5 9,0 0,0 JAMBU WELL HILL (Höhlen weiter)
81,4833 7,65 0,0 KUSALANA KANDA Ru-gama (Höhle bei)
80,5 9,0 0,0 KACCATKODI (Höhlen bei)
80,25 6,0167 0,0 Yatagala Raja Maha Viharaya
80,5167 6,1667 0,0 WEHERAHENA-HÖHLE
80,0333 9,7833 0,0 TELLIPALAI-HÖHLE
80,1167 7,375 0,0 AA-HÖHLE (Haafner 1810)
80,4667 6,8333 0,0 DEIYA GUHAWA
80,3833 8,35 0,0 ISURUMUNIYA-FELSENTEMPEL
80,9917 6,85 0,0 DOWA-FELSENTEMPEL
80,0 9,8167 0,0 KEERIMALAI-FRÜHLING
80,75 7,95 0,0 COBRA HOOD HÖHLE Sigiriya
80,6833 6,375 0,0 BUTKANDA-HÖHLE 2
80,6833 6,375 0,0 BUTKANDA-HÖHLE 3
80,6333 6,4 0,0 ITTEKANDA-HÖHLE 2
80,6333 6,4 0,0 ITTEKANDA-HÖHLE 3
80,5 8,35 0,0 RAJAGIRILENA Mihintale
80,5 8,35 0,0 MAHINDAs HÖHLE
81,0167 6,1167 0,0 KURANDAKA LENA
81,1333 7,85 0,0 SUNDARI Dimbulagala (Höhle von)
80,25 8,5667 0,0 TANTIRIMALAI-HÖHLEN
81,7 6,65 0,0 MAHALENAMA-HÖHLEN
80,85 7,4 0,0 Saint Martin’s Potholes
80,6717 7,0147 0,0 PUNDALUOYA
80.3666996 6.7551227 AA CAVE (Siffre 1975: 35)
81,05 6,7667 0,0 MAHAKANDE-HÖHLE
81,7 6,5 0,0 KUMBUKKAN OYA-HÖHLEN
81,0167 8,7667 0,0 MATTI ARU TUFA STREAM
81,7333 6,6167 0,0 KIRIPOKUNAHELA-HÖHLEN
81,7167 6,6333 0,0 BAMBARAGASTALAWA-HÖHLEN
81,6833 6,55 0,0 Bovattagala-Höhlen
81,7 6,5667 0,0 KONGALA-HÖHLEN
81,55 6,6167 0,0 DIULANAGODA-HÖHLE 1
81,55 6,6167 0,0 DIULANAGODA-HÖHLE 2
81,6167 6,5167 0,0 MANDAGALA-HÖHLEN
81,6167 6,5167 0,0 KANABISUNGE GALGE
81,6167 7,2667 0,0 KUTTEMALAI-UNTERKUNFT 1
81,6167 7,2667 0,0 KUTTEMALAI-UNTERKUNFT 2
81,6833 7,2167 0,0 MALAYADI-HÖHLE
81,4833 7,1667 0,0 GANEGAMA VIHARE HÖHLE
81,5833 7,5 0,0 RAJAGALA-HÖHLEN
81,4333 7,4833 0,0 NUWARAGALA-HÖHLE 2
80,35 6,1 0,0 BADUNGALA-HÖHLE
81,05 6,95 0,0 GODEGEDARA VIHARA-HÖHLE
81,5 6,8 0,0 Höhlentempel Kotiyagala Vihara
80,65 8,1 0,0 NA-MALUWA-HÖHLE Ritigala
80,65 8,1 0,0 NA-ULPOTA-HÖHLE Ritigala
80,65 8,1 0,0 ANIYAKANDA-HÖHLE Ritigala
80,6667 8,0833 0,0 Galapitagala-Höhle
81,025 7,2083 0,0 ALU GALGE Minipe,
81,45 7,1667 0,0 ALU GALGE Gal Oya
81,5 6,95 0,0 ALU GALGE Siyambalanduwa
81,3833 6,7333 0,0 ALU LENA Okkampitiya
80,75 6,75 0,0 AA-HÖHLE Belihul Oya
80,3667 6,8042 0,0 BATATOTA LENA 2
81,0833 6,6667 0,0 WELLAWAYA (SARASIN 1939) (Höhle in der Nähe)
80,65 8,1 0,0 RITIGALA-TUNNEL
80,3833 8,35 0,0 Höhlenkloster Vessagiriya
80,5 8,35 0,0 DEVANAMPIYA TISSA Mihintale,
80,4833 7,5333 0,0 RIDI VIHARA: PAHALA VIHARA
80,4833 7,5333 0,0 RIDI VIHARA: UDA VIHARA
80,875 7,4167 0,0 Alugallena
80,8 6,9167 0,0 SITA KUND Hakgala
81,25 8,5833 0,0 SHIVA Trincomalee (Höhle von)
80,85 7,8 0,0 PATRIPPOA-KAMMER
80,85 7,8 0,0 GAETYAGAMMA FELSENTEMPEL
80,2 6,85 0,0 WAULA KANDA (Höhle weiter)
81,6667 6,9167 0,0 HULANUGE-HÖHLE
80,3833 8,35 0,0 SAKVALA-HÖHLE Anuradhapura
80,3833 8,35 0,0 AA CAVE (Bell 1901) Nr. 1
81,0833 6,75 0,0 GALABODA KANDE GALGE
80,15 6,85 0,0 PAL HORA GALGE
81,25 6,9167 0,0 BAKINIGAHA ULPOTA KANDA (Höhle am)
80,4708 6,925 0,0 KRAFTWERKHÖHLE 1 Norton-Brücke,
80,25 6,0 0,0 YAKDEHIMULLA (Höhle bei)
80,65 6,4333 0,0 TENNEHENA meins in der Nähe,
80,65 6,4333 0,0 WIJERIYA meins in der Nähe,
80,6667 6,4667 0,0 EREPORUWA
80,6667 6,4 0,0 KOLONNE Mine 1,
80,6667 6,4 0,0 KOLONNE Mine 2,
80,65 6,4333 0,0 WIRIWALLA-HÖHLE
80,75 7,95 0,0 SIGIRIYA-HÖHLE (KUSCH 1973)
80,4711 6,9253 0,0 KRAFTWERKHÖHLE 2 Norton-Brücke,
80,8056 6,3667 0,0 Koketuwa (Höhle an)
81,0333 6,85 0,0 ELLA CAVE (BERGER 1992)
80,75 7,95 0,0 ASSANG-HÖHLE Sigiriya,
80,5 8,3333 0,0 KALUDIYA POKUNA BADEHAUS
80,9 6,975 0,0 Tempelhöhle des Luckyland Estate
  • Links:

    Höhlenbiodiversität in Sri Lanka